<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red Social Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.redsocialmarketing.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redsocialmarketing.com</link>
	<description>Marketing digital para PYMES</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Oct 2012 15:03:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿Tengo que estar en redes?</title>
		<link>http://www.redsocialmarketing.com/servicios-de-marketing/%c2%bftengo-que-estar-en-redes/</link>
		<comments>http://www.redsocialmarketing.com/servicios-de-marketing/%c2%bftengo-que-estar-en-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 06:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmarketing.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Las Redes Sociales se están desmarcando como una plataforma de comunicación muy eficaz en la que, sorprendentemente, las personas están dispuestas a escuchar a las marcas. Las Redes evolucionan rápido y el usuario marca las pautas de lo que quiere o no quiere esuchar, él es el que decide en todo momento cuál es la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redsocialmarketing.com/wp-content/uploads/2012/10/blog_rsm.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-752" title="Soy una empresa ¿Tengo que estar en redes?" src="http://www.redsocialmarketing.com/wp-content/uploads/2012/10/blog_rsm.jpg" alt="Soy una empresa ¿Tengo que estar en redes?" width="630" height="200" /></a></p>
<p>Las Redes Sociales se están desmarcando como una plataforma de comunicación muy eficaz en la que, sorprendentemente, las personas están dispuestas a escuchar a las marcas.</p>
<p>Las Redes evolucionan rápido y el usuario marca las pautas de lo que quiere o no quiere esuchar, él es el que decide en todo momento cuál es la información que desea recibir.</p>
<p>Cuando el usuario está en Facebook, está relajado, quiere compartir, entretenerse y disfrutar. Por lo tanto, si soy marca, mi forma de interactuar con el usuario debe ser como un amigo más. Para ello debemos personificar la marca, tiene que existir mucha creatividad, especialmente si tu producto es poco apetecible.</p>
<p>Hay que tener en cuenta que todos tienen su comunidad fuera de las redes sociales y estas plataformas nos ofrecen la posibilidad de estar en contacto con ella de una forma cercana. y es que todo lo que la marca haga fuera de las redes repercutirá en el mundo 2.0.</p>
<p>Para cualquier marca que desee tenr una presencia correcta en el ámbito social media hay 4 puntos que deben tener en cuenta:</p>
<ul>
<li>Hay que encontrar a tu comunidad ya existente, todos aquellos que sean ya  fan de la marca y estén en redes.</li>
<li>Dale al fan lo que quiere dentro de su entorno.</li>
<li>Amplia tu comunidad  a través de la viralidad de tus post y las recomendaciones de tus amigos.</li>
<li>Para los que no sean todavía  de tu comunidad enséñales lo que les puede se interesante de tu oferta para ellos.</li>
</ul>
<p>Así tu posicionamiento en las redes tendrá más posibilidades de éxito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsocialmarketing.com/servicios-de-marketing/%c2%bftengo-que-estar-en-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El SEM, mucho más que publicidad en buscadores</title>
		<link>http://www.redsocialmarketing.com/buscadores-2/el-sem-mucho-mas-que-publicidad-en-buscadores/</link>
		<comments>http://www.redsocialmarketing.com/buscadores-2/el-sem-mucho-mas-que-publicidad-en-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 16:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmarketing.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[En algunas ocasión, cuando les explico a mis clientes algunas de las herramientas fundamentales para el desarrollo de una adecuada estrategia de identidad digital (o identidad 2.0), estos me preguntan especialmente por el SEM, qué es y como puede ayudarnos. Y se quedan un tanto igual cuando les respondo que las siglas correponden a &#8220;Search [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En algunas ocasión, cuando les explico a mis clientes algunas de las herramientas fundamentales para el desarrollo de una adecuada estrategia de <a href="http://www.redsocialmarketing.com/por-que-marketing-digital/">identidad digital</a> (o identidad 2.0), estos me preguntan especialmente por el SEM, qué es y como puede ayudarnos. Y se quedan un tanto igual cuando les respondo que las siglas correponden a &#8220;Search Engine Marketing&#8221; (no confundir con <a href="http://www.redsocialmarketing.com/seo/la-importancia-del-seo-para-la-pyme/">SEO</a>). Pero suelen caer cuando, apenas un segundo depués,  les explico que son los &#8220;Enlaces Patrocinados&#8221; que podemos encontrar en la mayoría de buscadores en el margen derecho de la página.</p>
<p>Bien, eso así. Pero no sólo. Aunque muchos clientes entienden que esa publicidad que encuentran en los buscadores es lo que quieren, pocos caen en que el funcionamiento real de algunos sistemas SEM como <a href="http://www.google.es/intl/es/adwords/jumpstart/phone.html">Adwords</a> (de Google) o <a href="http://ebm.cheetahmail.com/r/regf2?a=0&amp;aid=497540725&amp;n=11&amp;PROMOCODE=US2761&amp;o=US2761&amp;_vsrefdom=yahooexpired&amp;abr=2022403519">Yahoo Advertising</a> es mucho más que eso. Si bien gestionan la publicidad que encontramso en sus buscadores, también gestionan las denominadas &#8220;campañas display&#8221;. Y bien&#8230; ¿qué es esto del display?. Simplemente la red de portales independientes en los que aparece la publicidad de estas grandes empresas.</p>
<p>La red display de Google, por ejemplo, incluye miles de sitios segmentados por contenido que nos permite elegir dónde van verse nuestros anuncios, a través de la denominada plataforma Adsense. Y además permite, lo que no permiten los buscadores, que es incluir banners gráficos (en flash, gif, interactivos&#8230;) que no sólo llamen la atención de nuestro público, sino que además que permitan definir mejor nuestro mensaje.</p>
<p>Los sitios que mejor se ajusten a nuestras necesidades, con un target más específico, los lograremos a través de una cuidada selección de palabras clave. A partir de ahí, de la selección que nos muestre la herremienta sólo tendremos que elegir cuál vemos más adecuado para nuestro producto o servicio. Sitios que pertenecen a la red de display de Google por ejemplo son Expansion.com, Elpais.es, Elmundo.es o Cincodias.com, entre miles de otros&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsocialmarketing.com/buscadores-2/el-sem-mucho-mas-que-publicidad-en-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategias de Blog Marketing para la Pyme</title>
		<link>http://www.redsocialmarketing.com/uncategorized/estrategias-de-blog-marketing-para-la-pyme/</link>
		<comments>http://www.redsocialmarketing.com/uncategorized/estrategias-de-blog-marketing-para-la-pyme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 11:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmarketing.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[En el ámbito de las estrategias de marketing 2.0, la de generación de contenidos es una de las principales. Pero en qué se basa? Se fundamenta en el hecho de que lo que más buscan los usuarios en la red es la información, por encima de la adquisición de productos, de servicios o de relaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el ámbito de las estrategias de <a title="marketing Digital" href="http://www.redsocialmarketing.com/por-que-marketing-digital/">marketing 2.0</a>, la de generación de contenidos es una de las principales. Pero en qué se basa? Se fundamenta en el hecho de que lo que más buscan los usuarios en la red es la información, por encima de la adquisición de productos, de servicios o de relaciones personales (lease <a title="redes sociales" href="http://www.redsocialmarketing.com/social-media-marketing/">redes sociales</a>).</p>
<p>Las acciones de Blog Marketing nos dan la posibilidad de comunicarnos con nuestros consumidores actuales y potenciales de una forma más directa, más cercana, más profunda y más cómplice que como lo haríamos a través de nuestra web, con mensajes mucho más corporativos, diseñados, fríos y dirigidos. Los objetivos de estas acciones son claros, crear un canal que sirva para vincular estas estrategias de contenidos a nuestro producto o servicio, creando una comunidad y facilitando información relevante para nuestro público.</p>
<p>Este canal potencia el reconocimiento de nuestra marca como prescriptores o expertos en nuestro tema, vincula y fideliza a nuestros consumidores actuales, genera nuevos contactos, nos abre nuevos mercados, potencia nuestro <a title="SEO" href="http://www.redsocialmarketing.com/posicionamiento-en-buscadores/">posicionamiento SEO</a>, nos aporta valor en nuestro nicho.</p>
<p>Los planteamientos en este ámbito son muy variados, si bien pasan de una vinculación total a la marca (creando el blog en nuestra propia plataforma web) a una desvinculación total (con dominio y contenidos propios). Lo que deberemos analizar en todo momento es la inclusión de nuestro mensaje de la forma más adecuada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsocialmarketing.com/uncategorized/estrategias-de-blog-marketing-para-la-pyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reputación online</title>
		<link>http://www.redsocialmarketing.com/redes-sociales/reputacion-online/</link>
		<comments>http://www.redsocialmarketing.com/redes-sociales/reputacion-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmarketing.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[La Reputación online es un concepto que cobra mucha importancia en la actualidad. Los usuarios son auténticos emisores de información que interaccionan entre ellos y que poseen un alto poder de prescripción. Es importante saber dónde y que dicen de nuestra marca y poder así estar alertas a combatir los comentarios negativos o potenciar los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Reputación online es un concepto que cobra mucha importancia en la actualidad.</p>
<p>Los usuarios son auténticos emisores de información que interaccionan entre ellos y que poseen un alto poder de prescripción.<br />
Es importante saber dónde y que dicen de nuestra marca y poder así estar alertas a combatir los comentarios negativos o potenciar los positivos. Las empresas, conscientes de esta situación, se han percatado de que hay un nuevo mercado entorno al 2.0 y las redes sociales.</p>
<p>Es muy importante saber cómo el usuario percibe nuestra marca y la de la competencia y tener de esta forma más información de cuál es nuestro posicionamiento ayudándonos para la toma de decisiones empresariales.</p>
<p>Aparece un nuevo concepto en el mundo de internet y las redes sociales el Buzziness.</p>
<p>Transforma todo lo que se dice en los diferentes soportes de internet  en resultados para empresas pudiendo así transformarlo en posicionamiento, nichos de negocio y oportunidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsocialmarketing.com/redes-sociales/reputacion-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identidad Digital 2.0</title>
		<link>http://www.redsocialmarketing.com/redes-sociales/identidad-digital-2-0/</link>
		<comments>http://www.redsocialmarketing.com/redes-sociales/identidad-digital-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmarketing.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Vivimos la revolución de la era digital. Ahora también somos habitantes del mundo virtual. Nuestra marca ha alcanzado otra dimensión en la que no solo hablamos nosotros de ella si no que otros pueden hacerlo. Tenemos que definir cuál es la imagen que queremos dar y tenemos herramientas para poder hacerlo: noticias, blogs, foros, webs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vivimos la revolución de la era digital. Ahora también somos habitantes del mundo virtual.<br />
Nuestra marca ha alcanzado otra dimensión en la que no solo hablamos nosotros de ella si no que otros pueden hacerlo.<br />
Tenemos que definir cuál es la imagen que queremos dar y tenemos herramientas para poder hacerlo: noticias, blogs, foros, webs personales,  imágenes y videos.<br />
Cada vez más usuarios van a buscar información a Internet y tenemos que cuidar el posicionamiento, los comentarios tanto negativos como positivos</p>
<p>Os recomiendo el Libro “Networking para todos” de Antoni Porras en la que explica la Identidad Digital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsocialmarketing.com/redes-sociales/identidad-digital-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficios de las Redes Sociales para las PYMES</title>
		<link>http://www.redsocialmarketing.com/redes-sociales/beneficios-de-las-redes-sociales-para-las-pymes/</link>
		<comments>http://www.redsocialmarketing.com/redes-sociales/beneficios-de-las-redes-sociales-para-las-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 16:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmarketing.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Las Pymes son las grandes beneficiadas de la aparición de las Redes sociales. Por primera vez tienen una plataforma para comunicarse con sus clientes, vender su producto, atender a sus clientes y detectar sus necesidades. Tiene la posibilidad de &#8220;Fabricar su marca en internet&#8221; a un precio asequible.¿como podemos hacerlo? Lo primero que tiene que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las Pymes son las grandes beneficiadas de la aparición de las Redes sociales. Por primera vez tienen una plataforma para comunicarse con sus clientes, vender su producto, atender a sus clientes y detectar sus necesidades.<br />
Tiene  la posibilidad de &#8220;Fabricar su marca en internet&#8221;  a un precio asequible.¿como podemos hacerlo?</p>
<ol>
<li>Lo primero que tiene que hacer es ver si su marca tiene visibilidad en la red.  En caso de que la tenga ver si es lo que quiere decir de su marca y pensar que es lo que quiere decir de ella.</li>
<li>Buscar a su público objetivo. ¿Quién es y donde esta?</li>
<li> Establecer unos objetivos a corto, medio y largo plazo</li>
<li> Y por supuesto, vigilar la marca. Apaciguar los comentarios negativos y potenciar los positivos.</li>
</ol>
<p>Conclusión: Hay que velar por nuestra identidad dentro de la web. Aparece el concepto Identidad digital 2.0&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsocialmarketing.com/redes-sociales/beneficios-de-las-redes-sociales-para-las-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y Google, como la Pepsi y la Coca-cola</title>
		<link>http://www.redsocialmarketing.com/redes-sociales/facebook-y-google-como-la-pepsi-y-la-coca-cola/</link>
		<comments>http://www.redsocialmarketing.com/redes-sociales/facebook-y-google-como-la-pepsi-y-la-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 16:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmarketing.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Ya es un hecho. Si primero fue Yahoo como primer representante de los portales generalistas el que tomó el poder, posteriormente lo fue Google como buscador, ahora le ha tocado el turno a las redes sociales por medio de Facebook, su máximo representante.Y es que la página creada por Mark Zuckerberg, se ha impuesto como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya es un hecho. Si primero fue Yahoo como primer representante de los portales generalistas el que tomó el poder, posteriormente lo fue Google como buscador, ahora le ha tocado el turno a las redes sociales por medio de Facebook, su máximo representante.Y es que la página creada por Mark Zuckerberg, se ha impuesto como <a title="Washintong post" href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/30/AR2010123004645.html?nav=hcmodule">la página más vista de 2010</a>, por encima de, todopoderoso buscador.</p>
<p>Esto da una idea de la importancia que están adquiriendo las redes sociales en general, y Facebook y Twitter en particular. Se han convertido en herramientas imprescindibles para el día a día de millones de usuarios en Internet. En el mundo ya se cuentan más de 500 millones de perfiles creados en esta red y en España se superó recientemente los 10 millones.</p>
<p>Para las empresas se confirma la gran oportunidad que supone esta red social como generadora de negocio, y actualmente la misma está dirigiendo importantes esfuerzos para configurarse como una plataforma que permita a las marcas una conversación permanente con sus usuarios e importantes ratios de conversión de sus inversiones.</p>
<p>El nacimiento de <a title="facebook Lugares" href="http://www.redsocialmarketing.com/redes-sociales/y-ante-ustedes-facebook-lugares/">Facebook Lugares</a>, los potentes esfuerzos en el plano móviles, el desarrollo de código propio, la lanzamiento de páginas para empresas, nuevos diseños en los perfiles&#8230; Todo ello dirigido a ser una herramienta realmente útil para las empresas. Esa es la clave que permitiría a Facebook acercarse a los 24.000 millones de ingresos obtenidos por Google y no quedarse en los 1.000 millones de facturación que prevén numerosas fuentes para la red social en 2010.</p>
<p>Google, por su parte, también sigue trabajando en nuevos proyectos, ya que su viabilidad no puede depender casi exclusivamente de una herramienta tan frágil como <a title="google Adwords" href="http://www.google.es/landing/phone-signup/">Adwords</a>, la que le ofrece el mayor volumen de su recaudación: Google Places, Google Me y otros son claros ejemplos.</p>
<p>Mientras la batalla está servida, Internet se sigue mostrando como un campo de juego neutral en el que todo esta interelacionado: Facebook en España se consolida como el <a title="Zeitgest" href="http://www.elguruinformatico.com/los-terminos-mas-buscados-en-google/">término más buscado en Google</a>. Mientras que Google supera los dos millones de seguidores en <a title="google facebook" href="http://www.facebook.com/Google">su propia página en Facebook</a>. Sin duda estamos ante el duelo &#8220;Pepsi-Cocacola&#8221; de la nueva década.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsocialmarketing.com/redes-sociales/facebook-y-google-como-la-pepsi-y-la-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y ante ustedes&#8230; Facebook Lugares! (o Places)</title>
		<link>http://www.redsocialmarketing.com/redes-sociales/y-ante-ustedes-facebook-lugares/</link>
		<comments>http://www.redsocialmarketing.com/redes-sociales/y-ante-ustedes-facebook-lugares/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 12:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing para Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[11870]]></category>
		<category><![CDATA[check in]]></category>
		<category><![CDATA[facebook lugares]]></category>
		<category><![CDATA[facebook places]]></category>
		<category><![CDATA[geoposicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmarketing.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, pues parece que ya está aquí. Despues de meses anunciando su llegada, pocos días antes de terminar el año se presenta Facebook Lugares, la aplicación de Facebook que permite geolocalizar, etiquetar, comentar y compartir personas, opiniones, sitios y, por supuesto, negocios. Pero, ¿qué es Facebook Lugares? Basicamente es la unión de tres ramas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, pues parece que ya está aquí. Despues de meses anunciando su llegada, pocos días antes de terminar el año se presenta <a title="facebook Lugares" href="http://www.facebook.com/places/">Facebook Lugares</a>, la aplicación de Facebook que permite geolocalizar, etiquetar, comentar y compartir personas, opiniones, sitios y, por supuesto, negocios.</p>
<p><strong>Pero, ¿qué es Facebook Lugares?</strong></p>
<p>Basicamente es la unión de tres ramas que premiten las nuevas tecnologías: un directorio de negocios (unas páginas amarillas clasicas), la geolocalización de los usuarios (gracias a los sistemas GPS) y el componente <a title="redes Sociales" href="http://www.redsocialmarketing.com/social-media-marketing/">Social Media</a> (la posibilidad de compartir información).</p>
<p><strong>¿Y mi negocio?</strong></p>
<p>Si tienes un negocio obviamente este es el momento de comprobar si está dado de alta. Muchos de ellos, especialmente los comercios ya están incluidos gracias en parte al acuerdo al que ha llegado Facebook con el directorio <a title="11870" href="http://11870.com/">11870</a>, gracias al cual ya podemos encontrar desde cervecerías hasta clínicas, tiendas de animales u hoteles rurales.</p>
<p>No obstante, si tu empresa no es un comercio (ofreces servicios para empresas, por ejemplo) o si acabas de empezar a operar y te conoce poca gente, puede que no esté incluido. Tranquilo, puedes hacerlo tú mismo. Para ello en principio solo es necesario que te des de alta como Negocio Local. Geoposiciónate y haz una búsqueda en tu móvil. Después, utiliza la pestaña de &#8220;Nuevo negocio&#8221;. Una vez hayas facilitado tu información, Facebook te geolocalizará rapidamente.</p>
<p>En nuestro perfil de negocio local podemos aportar información: nuestra dirección (faltaba más), nuestra descripción (productos, servicios&#8230;), nuestra información de contacto, las horas de apertura y atención, nuestro logo o la foto de nuestro local, etc..</p>
<p><strong>¿Qué beneficios obtengo?</strong></p>
<p>Los beneficios del <a title="beneficios marketing digital" href="http://www.redsocialmarketing.com/por-que-marketing-digital/">marketing digital</a> basado en la geolocalización son importantes, especialmente para el comercio y <a title="Marketing Restaurantes" href="http://www.marketingrestaurantes.com">la restauración</a> y, en general,  para aquellos servicios que se ofrezcan a pie de calle. Hablamos de una plataforma con más de 10 millones de usuarios y de la que se prevé que sea la más utilizada para la busqueda de negocios locales. Además nos ayudará a conocer a nuestros clientes, atraerlos a base de un buen servicio u ofertas especiales y descuentos, identificar a los prescriptores, conocer qué opinan sobre nuestro establecimiento, productos, servicio, oferta, precio&#8230; desde los camareros hasta los cuartos de baño!</p>
<p><strong>¿Qué ven los usuarios?</strong></p>
<p>Obviamente hay una información que es ofrecida por la empresa (la que ya hemos comentado), pero otra que ofrecen los usuarios (la rama social de la aplicación). Dentro de esta última, que será de gran interés para el resto de usuarios se incluyen las opiniones y valoraciones de otros usuarios (ojo, la transparencia del social media al poder: lo importante no es lo que decimos de nosotros de nosotros mismos, sino lo que dicen los demás!) los usuarios que han hecho &#8220;check in&#8221; o que estan actualmente en dicho sitio, etc.</p>
<p><strong>¿Qué repercusión tendrá?</strong></p>
<p>La viralidad es uno de los fuertes de la aplicación y lo que realmente nos obliga a crear o desarrollar nuestras estretegias social media. Ponemos por ejemplo, una persona que viene a nuestra tienda. En un momento decide hace &#8220;check in&#8221; para marcar que está comprando o ha comprado allí y comunicarselo a su red. Automáticamente le apareceran un listado de los amigos cercanos a los cuales puede invitar. Podrá dejar un comentario (o historia) relativo a su compra o al establecimiento. Y atención: a través del botón de compartir, esa historia llegará de forma viral a los amigos que tenga en su perfil de Facebook! (ojo, eso no significa que se haga seguidor de tu página, así que recuerda seguir utilizando el botón de &#8220;Me Gusta&#8221;, para ello).</p>
<p>Si aún no tienes una <a title="Social media marketing" href="http://www.redsocialmarketing.com/social-media-marketing/">estrategia en Redes Sociales</a> planteada en el ámbito local, ¡este puede ser un gran momento!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsocialmarketing.com/redes-sociales/y-ante-ustedes-facebook-lugares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Email Marketing sigue siendo el rey (con permiso de José Alfredo Jiménez)</title>
		<link>http://www.redsocialmarketing.com/servicios-de-marketing/el-email-marketing-sigue-siendo-el-rey-con-permiso-de-jose-alfredo-jimenez/</link>
		<comments>http://www.redsocialmarketing.com/servicios-de-marketing/el-email-marketing-sigue-siendo-el-rey-con-permiso-de-jose-alfredo-jimenez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 10:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[correos electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[groupones]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmarketing.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Una piedra en el camino&#8230; así comenzaba el gran éxito de José Alfredo Jiménez que dio la vuelta al mundo hace algunas unas décadas. Con su permiso, hemos querido saber quién es el rey del marketing digital, cuál es la herramienta más potente de todo el marketing mix que proporciona la red, cuál es la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=EyRN5u59zyM&#038;feature=related">Una piedra en el camino&#8230;</a> así comenzaba el gran éxito de José Alfredo Jiménez que dio la vuelta al mundo hace algunas unas décadas. Con su permiso, hemos querido saber quién es el rey del <a href="http://www.redsocialmarketing.com/por-que-marketing-digital/">marketing digital</a>, cuál es la herramienta más potente de todo el marketing mix que proporciona la red, cuál es la que más atrae al consumidor. Diversos estudios corroboran lo que ya nos temíamos. Por su capacidad de penetración, su contacto con el cliente, su entorno, su facilidad de acceso y sus altos ratios de éxito, el <a href="http://www.redsocialmarketing.com/email-marketing/">email marketing</a> es sin duda el rey.</p>
<p>Digo que nos lo temíamos porque en este momento, los negocios online que mejor han empezado esta década se basan precisamente en eso, en acceder a los clientes a través de sus plataformas de envío de correos electrónicos. Nos referimos a toda esa hornada de portales &#8220;groupones&#8221; (Goupon, Buy Vip, Vente Priveé, Lets Bonus&#8230;) que están haciendo su agosto y creciendo como la espuma. Alguno, como Buy Vip, adquirido recientemente por Amazon por nada menos que 70 millones de Euros!</p>
<p>El éxito de estas plataformas (no es el asunto de este post, por lo que lo trataremos próximamente), nos indica lo importante que es para nosotros una correcta gestión de nuestra propia base de datos a través de herrmientas de email marketing, si es que la tenemos o la necesidad de incorporarla a nuestra estrategia en el caso de que no. </p>
<p>¿Qué acciones podemos realizar? Hay muchas, en función siempre de nuestros objetivos: boletín periódico, email promocional, lanzamiento de nuevos productos, comunicación novedades, emails de bienvenida, recordatorio de eventos&#8230; Todas ellas dan buenos resultados tanto en el ámbito de la promoción y venta, como de la fidelización y el engagement.</p>
<p>La variedad de herramientas de este tipo que existen en el mercado es muy amplia. Las más sencillas (<a href="http://www.softonic.com/s/email-masivo">y casi gratuitas</a>) nos permiten enviar un email a una base de datos de nuestros clientes ya dada. Otras más completas nos proporcionan plantillas con diseños prefabricados, e incluso la posibilidad de testear qué diseño de los planteados será el más efectivo (mayor porcentaje de CTR). </p>
<p>Las más profesionales incluyen una parte de análisis que nos proporciona información sobre quién ha abierto, cuándo lo hizo, quien nos pinchó en el email, cuáles terminaron comprando el producto (o realizando la acción en nuestra web que deseábamos), cuáles fueron a la carpeta de spam, cuales son erroneos&#8230; Siempre recordad que hay que cumplir las normas en todo lo que se refiere a la privacidad de datos, lista Robinson, etc&#8230;</p>
<p>Así que ya sabéis, esta puede ser una interesante herramienta a incorporar en vuestro plan de marketing. Si, como decia nuestro amigo, no quereis &#8220;rodar y rodar&#8221; en el mercado sin rumbo fijo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsocialmarketing.com/servicios-de-marketing/el-email-marketing-sigue-siendo-el-rey-con-permiso-de-jose-alfredo-jimenez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño Web</title>
		<link>http://www.redsocialmarketing.com/diseno-web/diseno-web/</link>
		<comments>http://www.redsocialmarketing.com/diseno-web/diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 16:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[navegacion]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmarketing.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[El diseño web es muy distinto al diseño offline en cuanto a la forma en la que se muestra la información, la información en sí misma que es mostrada al lector y las llamadas de acción que se deben utilizar. Muchas empresas cometen el error de intentar trasladar diseños de publicidades offline a la web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El diseño web es muy distinto al diseño offline en cuanto a la forma en la que se muestra la información, la información en sí misma que es mostrada al lector y las llamadas de acción que se deben utilizar.</p>
